Données sur les thèses débutées en 1998, 1999, 2000 à 2015 :
Pour chaque année depuis 1998, voici les listes complètes des thèses débutées au sein de l’école doctorale :
1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|
39 thèses débutées dont 1 co-tutelle | 40 thèses débutées | 38 thèses débutées dont 3 co-tutelles |
2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|
36 thèses débutées dont 2 co-tutelles | 45 thèses débutées dont 2 co-tutelles | 43 thèses débutées dont 7 co-tutelles |
2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|
45 thèses débutées dont 3 co-tutelles | 49 thèses débutées dont 5 co-tutelles | 50 thèses débutées dont 5 co-tutelles |
2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|
49 thèses débutées dont 2 co-tutelles | 44 thèses dont 6 co-tutelles | 54 thèses débutées dont 7 co-tutelles |
2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|
56 thèses débutées dont 5 co-tutelles | 44 thèses débutées dont 1 co-tutelle | 45 thèses dont 4 co-tutelles |
2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|
49 thèses dont 5 co-tutelles |