Laboratoires d’appui de l’Ecole Doctorale (contractuels) recevant des doctorants
| Label de l’unité de recherche | N° de l’UR | Libellé de l’UR | Etablissements | Nom du responsable de l’UR |
|---|---|---|---|---|
| UMR | 8028 | Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides (IMCCE) | Observatoire de Paris | HESTROFFER Daniel |
| UMR | 8102 | Laboratoire de l’Univers et de ses théories (LUTH) | Observatoire de Paris | MAZEVET Stéphane |
| UMR | 8109 | Laboratoire d’Etudes Spatiales et Instrumentales pour l’Astrophysique (LESIA) | Observatoire de Paris | DROSSART Pierre |
| UMR | 8111 | Galaxies, Etoiles, Physique, Instrumentation (GEPI) | Observatoire de Paris | BONIFACIO Piercarlo |
| UMR | 8112 | Laboratoire d’Etude du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique (LERMA) | Observatoire de Paris | PERAULT Michel |
| UMR | 8630 | Systèmes de Référence Spatio-Temporels (SYRTE) | Observatoire de Paris | DIMARCQ Noël |
| UMR | 7095 | Institut d’Astrophysique de Paris (IAP) | Paris 6 | VIGROUX Laurent |
| UMR | 7586 | Institut de Mathématiques | Paris 6, 7 | HAKAN Eliasson |
| UMR | 7648 | Laboratoire de Physique des Plasmas | Paris 6, Paris, 11, Ecole Polytechnique | ROUSSEAU Antoine |
| UMR | 8190 | Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales | UVSQ, Paris 6 | HAUSER Danièle |
| UMR | 7553 | Laboratoire de Physique Corpusculaire - Collège de France | Paris 7 | VIGNAUD Michel |
| UMR | 7158 | Astrophysique des interactions multi-échelles (AIM) | Paris 7/CEA | LAGAGE Pierre-Olivier |
| UMR | 7164 | Astroparticules et Cosmologie (APC) | Paris 7 | BINETRUY Pierre |
| UMR | 8617 | Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS) | Paris 11 | LANGEVIN Yves |
| UMR | 3361 | Laboratoire de Photophysique Moléculaire | Paris 11 | BRECHIGNAC Philippe |
| UMR | 8501 | Laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’Optique | Paris 11 | CHARDONNET Christian |
| UMR | 8607 | Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (LAL) | Paris 11 | STOCCHI Achille |
| UMR | 8609 | Centre de spectrométrie Nucléaire et Spectrométrie de Masse (CSNSM) | Paris 11 | CHARDIN Gabriel |
| UMR | 8506 | Laboratoire de Signaux et Systèmes (L2S) | Paris 11 | NICULESCU Silviu-Iulian |
| UMR | 6202 | Astrophysique et sciences mécaniques | Observatoire de la Côte d’Azur, CASSIOPEE | BIJAOUI Albert |
| UMR | 6526 | Geosciences Azur | Observatoire de la Côte d’Azur | TRIC Emmanuel |
Autres laboratoires recevant des doctorants issus de l’Ecole Doctorale
| Label de l’unité de recherche | N° de l’UR | Libellé de l’UR | Organismes de recherche ou Etablissements | Localisation | Nom du responsable de l’UR |
| ONERA (Division Technique) | LEPINE D. | ||||
| UMS | 205 | Laboratoire d’Etude des Milieux Extrêmes/LEMEX | Museum National d’Histoire Naturelle | Paris | PAUZAT Françoise |
| UMR | 7585 | Laboratoire de Physique Nucléaire et Hautes Energies | CNRS, Jussieu | PAIN Reynald | |
| Laboratoire de Recherches en Géodésie (LAREG) Ecole Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) | JAMET Olivier | ||||
| Observatoire Européen Austral (ESO) | Allemagne, Chili |