Laboratoires d’appui de l’Ecole Doctorale (contractuels) recevant des doctorants
Label de l’unité de recherche | N° de l’UR | Libellé de l’UR | Etablissements | Nom du responsable de l’UR |
---|---|---|---|---|
UMR | 8028 | Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides (IMCCE) | Observatoire de Paris | HESTROFFER Daniel |
UMR | 8102 | Laboratoire de l’Univers et de ses théories (LUTH) | Observatoire de Paris | MAZEVET Stéphane |
UMR | 8109 | Laboratoire d’Etudes Spatiales et Instrumentales pour l’Astrophysique (LESIA) | Observatoire de Paris | DROSSART Pierre |
UMR | 8111 | Galaxies, Etoiles, Physique, Instrumentation (GEPI) | Observatoire de Paris | BONIFACIO Piercarlo |
UMR | 8112 | Laboratoire d’Etude du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique (LERMA) | Observatoire de Paris | LIS Darek |
UMR | 8630 | Systèmes de Référence Spatio-Temporels (SYRTE) | Observatoire de Paris | LANDRAGIN Arnaud |
UMR | 7095 | Institut d’Astrophysique de Paris (IAP) | Paris 6 | BERNARDEAU Francis |
UMR | 7648 | Laboratoire de Physique des Plasmas | Paris 6, Paris, 11, Ecole Polytechnique | REZEAU Laurence |
UMR | 8190 | Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales | UVSQ, Paris 6 | KECKHUT Philippe |
UMR | 7158 | Astrophysique des interactions multi-échelles (AIM) | Paris 7/CEA | DECOURCHELLE Anne |
UMR | 8617 | Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS) | Paris 11 | HASSLER Don |
UMR | 8609 | Centre de spectrométrie Nucléaire et Spectrométrie de Masse (CSNSM) | Paris 11 | SCARPACI Jean Antoine |
UMR | 7329 | GEOAZUR | Observatoire de la Côte d’Azur | TRIC Emmanuel |
Autres laboratoires recevant des doctorants issus de l’Ecole Doctorale
Label de l’unité de recherche | N° de l’UR | Libellé de l’UR | Organismes de recherche ou Etablissements | Localisation | Nom du responsable de l’UR |
ONERA (DOTA) | LEFEVRE Franck | ||||
Laboratoire de Recherches en Géodésie (LAREG) Ecole Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) | JAMET Olivier |