| Nom | Sujet de thèse | ED | Labos | Direction de thèse | Codirection/co-encadrement | An inscrit T. |
| APPAVOU Maria | Développement de détecteurs à inductance cinétique ultrasensibles pour l’infrarouge proche et le visible | ED AAIF | LUX | BOUSSAHA Faouzi | BONIFACIO Piercarlo | 2022 |
| BRAS Garance | Modélisation optimisée des Céphéides pour l’échelle des distances extragalactiques | ED AAIF | LIRA | KERVELLA Pierre | 2022 | |
| GOMES BAPTISTA KAMANGO Joel Aleix | Gravi-Gradiomètre Quantique à ultra haute sensibilité | ED PIF | LTE | PEREIRA Franck | 2022 | |
| HUET Paul | Etude d’un nouveau scénario pour former les atmosphères planétaires | ED AAIF | LIRA | KRAL Quentin | 2022 | |
| MOSZCZYNSKI Niklas | Au cœur des galaxies actives avec le VLTI | ED AAIF | LIRA | CLENET Yann | PETROV Romain | 2022 |
| XIA Tengfei | Technologies quantiques habilitantes pour des interféromètres multifonctionnels à atomes guidés sur puces | ED PIF | LTE | GARRIDO ALZAR Carlos | 2022 | |
| BOUGAKOV Alexandre | Dynamique du système solaire au-delà de neptune dans son environnement galactique après Gaia | ED AAIF | LTE | FOUCHARD Marc | SAILLENFEST Melaine | 2023 |
| CHEYSSIAL Florian | Co-conception restauration d’image et système d’optique adaptative pour l’observation de l’Espace depuis le sol | ED AAIF | ONERA/DOTA | MUGNIER Laurent | PETIT Cyril | 2023 |
| CUVELLIER Jean-Baptiste | Repousser les limites technologiques de développement des diodes Schottky à très hautes fréquences pour l’astronomie et l’astrophysique | ED AAIF | LIRA | WIEDNER Martina | GATILOVA Lina | 2023 |
| DUCHÊNE Quentin | Recherche et étude des exoplanètes en imagerie radio interférométrique | ED AAIF | LIRA | ZARKA Philippe | GIRARD Julien | 2023 |
| FRANCEZ Théo | Simulation numérique des magnétosphères de pulsars et de magnétars et comparaisons avec les données d’observation | ED AAIF | LUX | MOTTEZ Fabrice | VOISIN Guillaume | 2023 |
| GIRARDOT Adrien | Spectropolarimetrie dans l’UV lointain | ED AAIF | LIRA | NEINER Coralie | REESS Jean-Michel | 2023 |
| KACZMARCZUK Benoit | Modélisation de capteurs quantiques de gravité pour les applications embarquées | ED PIF | LTE | PEREIRA Franck | BEAUFILS Quentin | 2023 |
| KOLHE Neel Santosh | Dynamique et nature des galaxies naines irrégulières | ED AAIF | LIRA | HAMMER François | YANG Yanbin | 2023 |
| LALLEMAND Raphael | Etude des astéroïdes binaires par astrométrie Gaia et occultations stellaires | ED AAIF | LTE | SICARDY Bruno | DESMARS Josselin | 2023 |
| LOIRE Baptiste | Réponse de marée des couches fluides planétaires | ED AAIF | LTE | LASKAR Jacques | BOUE Gwenaël, AUCLAIR-DESROTOUR Pierre,MADAY Yvon | 2023 |
| MARLIERE Nathan | Métrologie quantique : repousser les limites avec un gyroscope à atomes froids | ED PIF | LTE | LANDRAGIN Arnaud | GEIGER Rémi | 2023 |
| MAZUREK Helena | Structure et composition du gaz moléculaire des petites aux grandes échelles | ED AAIF | LUX | GERIN LASLIER Maryvonne | 2023 | |
| MEAGHER Nathan | Formation des bulbes et effondrement du gaz par fusion de galaxies et instabilité de disque | ED AAIF | LUX | CATTANEO Andrea | MAMON Gary | 2023 |
| MISSOUM Maxime | Source Térahertz cohérente et ajustable pour l’instrumentation en radio-astronomie | ED AAIF | LIRA | DELORME Yan | TREUTTEL Jeanne | 2023 |
| M’HAMMEDI Nassim | Delta kick squeezing : Quantum Control for Atom Interferometry | ED PIF | LTE | PEREIRA Franck | 2023 | |
| PAGOT Louis | Contrôle optimal quantique pour l’interférométrie atomique | ED PIF | LTE | PEREIRA Franck | SIDORENKOV Leonid | 2023 |
| PRIEUR Alexandre | Etude théorique et numérique de dynamiques récurrentes et application au problème des N-corps | ED AAIF | LTE | ROBUTEL Philippe | FEJOZ Jacques | 2023 |
| TEYSSEYRE Pauline | Perturbations ionosphériques en lien avec l’activité solaire : surveillance et modélisation | ED AAIF | LIRA | BRIAND Carine | 2023 | |
| URSO Irene | Contraindre la nature d’objets compacts via l’observation interférométrique de trous noirs | ED AAIF | LIRA | VINCENT Frédéric | DEFFAYET Cédric | 2023 |
| YASUDA Rikuto | Simulation numérique d’un radar passif pour l’exploration ionosphérique des lunes glacées de Jupiter | ED AAIF | LIRA | CECCONI Baptiste | MISAWA HIROAKI | 2023 |
| AKIB Istiak | Réévaluation des masses dynamiques des galaxies du Groupe Local | ED AAIF | LIRA | HAMMER François | YANG YANBIN | 2024 |
| ASHIMBEKOVA Aishabibi | 1200 pluies de météores : vrai ou faux ? | ED AAIF | LTE | VAUBAILLON Jérémie | DORESSOUNDIRAM Alain | 2024 |
| BOIN Tristan | Plongée dans le bulbe galactique des grandes échelles jusqu’à l’amas nucléaire | ED AAIF | LIRA | DI MATTEO Paola | 2024 | |
| COMMÈRE Jean | Analyse et correction des aberrations par optique adaptative pour un microscope d’imagerie biologique de fluorescence | ED AAIF | LIRA | GALICHER Raphaël | BRADLEY Jonathan, GLANC Marie | 2024 |
| GAQUERE Hugo | Technologies habilitantes pour l’acquisition et le traitement en temps-réel de gros volumes de données et leurs applications aux télescopes astronomiques géants et aux systèmes radars | ED AAIF | LIRA | GRATADOUR Damien | MATIAS Lionel | 2024 |
| GARNICHEY Marine | Les sursauts gamma détectés par SVOM : des sondes uniques pour l’exploration des galaxies et de l’évolution stellaire | ED AAIF | LUX | VERGANI Susanna | 2024 | |
| HUANG Xin | Transformation de galaxies naines irrégulières riches en gaz et supportées par la rotation en naines sphéroïdales pauvres en gaz et supportées par la dispersion de vitesses | ED AAIF | LIRA | HAMMER François | YANG YANBIN | 2024 |
| KIVIAHO Wilma | Le rougissement des Céphéides : une clé pour l’échelle des distances extragalactiques | ED AAIF | LIRA | KERVELLA Pierre | JUVELA Mika | 2024 |
| LANDA Anne-Katrin | Chargement ultrarapide d’atomes d’Yb froids dans une horloge à réseau optique transportable | ED PIF | LTE | BIZE Sébastien | LE TARGAT Rodolphe | 2024 |
| LE NAGAT NEHER Baptiste | Accélération de particules dans les vents relativistes et les jets de noyaux actifs de galaxies | ED AAIF | LUX | ZECH Andreas | CRISTOFARI Pierre | 2024 |
| LISSONI Michele | Propriétés spectrales de la surface de Mercure grâce à l’apprentissage en profondeur | ED AAIF | LIRA | DORESSOUNDIRAM Alain | BESSE Sébastien | 2024 |
| LIU Ziyu | Propriétés physiques et dynamiques des astéroïdes avec la mission spatiale Gaia | ED AAIF | LTE | HESTROFFER Daniel | 2024 | |
| LUKE Kevin | Algorithme avancé de soustraction du ciel et détection aveugle des émetteurs alpha Lyman dans les premières données MOONS | ED AAIF | LUX | PUECH Mathieu | RODRIGUES Myriam | 2024 |
| MAINDON Nathan | Rétroaction des éjections protostellaires sur la formation planétaire | ED AAIF | LUX | CABRIT Sylvie | PINEAU DES FORETS Guillaume | 2024 |
| PILUSO Aurélien | Impact de la rétroaction radiative des étoiles sur leur environnement à l’ère du JWST et d’ALMA | ED AAIF | LUX | LE PETIT Franck | HABART Emilie,BRON Emeric | 2024 |
| RAFFARD Jordan | Application de méthodologies d’apprentissage profond au contrôle temps-réel de l’optique adaptative | ED AAIF | LIRA | GRATADOUR Damien | 2024 | |
| ROL Léo | Mesure quantique de la gravité et de son gradient par interférométrie atomique | ED PIF | LTE | PEREIRA Franck | LEO Pierre Yves | 2024 |
| SANCHEZ Théo | Etude des effets systématiques dans une horloge à spins comprimés avec des atomes piégés sur une puce atomique | ED PIF | LTE | GARRIDO ALZAR Carlos | 2024 | |
| SARRAZIN Jehanne | Développements photoniques pour l’interférométrie haut contraste dans le visible et proche infrarouge | ED AAIF | LIRA | LACOUR Sylvestre | HUBY Elsa | 2024 |
| TORNATORE Félix | Simulation d’amas de galaxies dans les scénarios cosmologiques non-standard | ED AAIF | LUX | CORASANITI Pier-Stefano | LE BRUN Amandine | 2024 |
| ZENK Kai | Astrométrie spatiale par corrélations angulaires pour des capteurs augmentés | ED AAIF | LIRA | SEGRET Boris | 2024 | |
| AL-AZZAWI Jannat Mushreq kamil | Éléments CNOPS : études chimiques et évolution Galactique | ED AAIF | LIRA | CAFFAU Elisabetta | 2025 | |
| BOUIKNI Amira | Développement et application de l’interférométrie de haut-contraste pour la caractérisation des exoplanètes | ED AAIF | LIRA | LACOUR Sylvestre | NOWAK Mathias | 2025 |
| CASTANEDA MEDINA Laura Manuela | Apprentissage par renforcement pour le contrôle du front d’onde dans l’imagerie des exoplanètes | ED AAIF | ONERA/DOTA | MAZOYER Johan | MUGNIER Laurent, HERSCOVICI-SCHILLER Olivier, ABELOOS Baptiste | 2025 |
| CASTILLO Fabien | Contraindre la nature de la gravité aux échelles cosmologiques grâce aux effets relativistes | ED AAIF | LUX | RASERA Yann | 2025 | |
| CHANG Mingyu | Exploitation de Gaia DR4 pour établir la courbe de rotation de la Galaxie | ED AAIF | LIRA | BONIFACIO Piercarlo | HAMMER François | 2025 |
| CHAUDESAYGUES Cassandre | Caractérisation des propriétés physico-chimiques des lunes martiennes en soutien à la mission MMX. | ED AAIF | LIRA | BARUCCI Antonella | MERLIN Frederic | 2025 |
| COURTOUX Margot | Caractérisation de protoplanètes avec JWST | ED AAIF | LIRA | BOCCALETTI Anthony | PANTIN Eric | 2025 |
| DEBNATH Shiladittya | Forme normale de Lie perturbative du hamiltonien post-newtonien pour des binaires compactes en rotation avec dissipation par ondes gravitationnelles | ED AAIF | LTE | LE PONCIN-LAFITTE Christophe | BOURGOIN Adrien | 2025 |
| DEDIEU Florian | Accrétion de gaz par les trous noirs supermassifs | ED AAIF | LUX | HALLÉ Anaëlle | COMBES-BOTTARO Françoise | 2025 |
| DELAYE Lukas | L’imagerie d’exoplanètes avec le Roman Space Telescope | ED AAIF | LIRA | MAZOYER Johan | POTIER Axel | 2025 |
| EBERSCHWEILER Pierre | Partie physique pour une horloge à réseau à réseau optique déployable sur le terrain. | ED PIF | LTE | LODEWYCK Jérôme | 2025 | |
| FALCIONELLA Sara | Astrométrie fine et de très haute précision des astéroïdes géo-croiseurs | ED AAIF | LIRA | SOUAMI Damya | DORESSOUNDIRAM Alain | 2025 |
| GONÇALVES BENVENUTTI Daniel | Gravimètre avec des atomes Ultra-Froids | ED PIF | LTE | MERLET Sébastien | PEREIRA Franck | 2025 |
| GONZALEZ VARGAS Daniela Paz | Synergie GRAVITY+/Gaia DR4 pour l’étude astrométrique des systèmes binaires à très haute précision - ExoBinS | ED AAIF | LIRA | KERVELLA Pierre | 2025 | |
| HAMEL Lucie | Caractériser les zones proches de la surface des étoiles évoluées froides à haute résolution angulaire | ED AAIF | LIRA | MONTARGÈS Miguel | 2025 | |
| JASH Rupam | Calculs 3D d’oscillations d’étoiles binaires déformées par les forces de marées | ED AAIF | LIRA | REESE Daniel | 2025 | |
| LEMERCIER Maï | Évaluation de sous-ensembles habilitants pour l’interférométrie atomique et les capteurs inertiels compacts sur puce | ED PIF | LTE | GARRIDO ALZAR Carlos | 2025 | |
| LU Ducheng | Modélisation de la dynamique des interfaces radiatives - convectives durant la vie des étoiles avec des contraintes astérosismiques | ED AAIF | LIRA | PETITDEMANGE Ludovic | PINÇON Charly | 2025 |
| LY Clément | Sonder la zone convective du Soleil et des étoiles à l’aide des modes inertiels | ED AAIF | LIRA | PHILIDET Jordan | BELKACEM Kevin | 2025 |
| MERTZ Inès | La réponse dynamique de la magnétosphère de Mercure au forçage du vent solaire : conséquences sur l’accélération des particules chargées dans un environnement planétaire tellurique | ED AAIF | LIRA | GRITON Léa | PANTELLINI Filippo | 2025 |
| NIESS Nathan | Dépasser la limite quantique standard dans un interféromètre atomique | ED PIF | LTE | PEREIRA Franck | BEAUFILS Quentin | 2025 |
| NUGUES Frédéric | Modélisation de performances d’un gyromètre à atomes froids guidés sur puce | ED PIF | LTE | GARRIDO ALZAR Carlos | 2025 | |
| PANIAGUA Robin | Contribution des océans à la géodynamique globale | ED AAIF | LTE | BIZOUARD Christian | BONNEFOND Pascal | 2025 |
| PEARLSTEIN Martin | Horloge optique à réseau à ytterbium pour explorer le potentiel gravitationnel de la Terre | ED PIF | LTE | LODEWYCK Jérôme | LE TARGAT Rodolphe | 2025 |
| POUX-BOURET Benjamin | Etude des sursauts radio stellaires et exoplanétaires avec les interféromètres radio de nouvelle génération | ED AAIF | LIRA | TASSE Cyril | ZARKA Philippe | 2025 |
| RIESCO BRAVO Clemente | Galaxies centrales d’amas et AGN-feedback avec le JWST | ED AAIF | LUX | SALOME Philippe | GUILLARD Pierre | 2025 |
| RIZZI Felipe | Détermination de la masse d’astéroïdes par radio-science depuis un nanosatellite | LIRA | ED AAIF | SEGRET Boris | MOSSER Benoit | 2025 |
| SALIBUR Estelle | Accrétion et rétro-action des trous noirs supermassifs | ED AAIF | LUX | HALLÉ Anaëlle | COMBES-BOTTARO Françoise | 2025 |
| SIVKOVA Ekaterina | Distances de Céphéides à haute précision grâce à l’interférométrie optique et Gaia DR4 | ED AAIF | LIRA | KERVELLA Pierre | 2025 | |
| THEVENET Paloma | Modélisation d’événements transitoires dus à l’accélération de particules dans les jets relativistes et les magnétosphères de trous noirs. | ED AAIF | LUX | ZECH Andreas | VINCENT Frédéric | 2025 |
| TREMOLANTI Gabriele | Diffusion chaotique dans le Système Solaire | ED AAIF | LTE | LASKAR Jacques | 2025 | |
| WEHRUNG-MONTPEZAT Jonas | Caractérisation des systèmes exoplanétaires à basse et moyenne résolutions avec JWST | ED AAIF | LIRA | BOCCALETTI Anthony | LAGRANGE Anne-Marie | 2025 |
| YUAN Yue | Mesures d’accélération à basse fréquence à l’aide de trous spectraux dans des cristaux dopés aux ions de terres rares | ED PIF | LTE | FANG-SORTAIS Bess | 2025 | |
| ZARKA Adam | Détection et caractérisation de galaxies par apprentissage profond pour des relevés radio continuum préparation à SKA | ED AAIF | LUX | CORNU David | SEMELIN Benoit, SAINTON Grégory | 2025 |
