| Nom | Prenom | Sujet de thèse | Ecole doctorale | Unité de recherche | Direction de thèse | Codirection | Date de soutenance |
| ABD EL DAYEM | Karim | Effets relativistes sur les orbites des étoiles les plus proches du trou noir au centre de la Galaxie. | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LIRA | VINCENT Frédéric | PERRIN Guy | 08/12/2025 |
| ALNAJJARINE | Aya | Méthodes analytiques et numériques pour l’étude des systèmes planétaires extra-solaires | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LTE | LASKAR Jacques | MOGAVERO Federico | 17/12/2025 |
| AOULAD LAFKIH | Samy | Ondes Gravitationnelles et Invariance de Lorentz pendant la mission LISA | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LTE | ANGONIN Marie-Christine | LE PONCIN-LAFITTE Christophe | 09/10/2025 |
| AYKROYD | Christopher | De l’elaboration d’un formalisme hamiltonien non-conservatif pour résoudre la dynamique post-newtonienne d’un système binaire incluant les spins et le magnetisme. | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LTE | LE PONCIN-LAFITTE Christophe | BOURGOIN Adrien | 03/12/2025 |
| BERRIOT | Etienne | Evolution radiale du vent solaire et dynamiques de la nappe de courant héliosphérique:Observations d’un alignment radial Parker Solar Probe - Solar Orbiter et simulations hybrides de reconnexion magnétique | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LIRA | ALEXANDROVA Olga | DEMOULIN Pascal | 01/12/2025 |
| BISERO | Sofia | Les sursauts gamma comme sondes de l’univers multi-messager | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LUX | VERGANI Susanna | 29/09/2025 | |
| CIFUENTES MARIN | Miguel | Réseaux optiques avec des profils de Laguerre-Gauss pour une horloge optique au strontium | Physique en Ile de France | LTE | BIZE Sébastien | LODEWYCK Jérôme | 23/09/2025 |
| DAHOUMANE | Ryan | Petites lunes du Systèmes Solaire : dynamique et survie dans un contexte collisionnel | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LTE | LAINEY Valery | BAILLIE Kevin | 11/12/2025 |
| DOLLERSCHELL | Léa | Etudes théorique, numérique et expérimentales des chocs dans les novæ | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | CEA-DIF - Départ. de Physique Théorique et Appliquée | FALIZE Emeric | VAN BOX SOM Lucile | 18/11/2025 |
| FERRONE | Salvatore | Les courants stellaires pour l’archéologie galactique et cosmique | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LIRA | DI MATTEO Paola | Montouri Marco | 13/10/2025 |
| FONTAINE | Marin | Étude expérimentale et numérique de processus de formation stellaire | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | CEA-DIF - Départ. de Physique Théorique et Appliquée | FALIZE Emeric | BUSSCHAERT Clotilde | 15/10/2025 |
| GUTIERREZ CANALES | Carlos Fernando | La mission spatiale PLATO : Photométrie à double ouverture et décalage du centroïde pour détecter les faux positifs | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LIRA | SAMADI Réza | Birch Aaron | 18/02/2025 |
| GUTTERIDGE | Chloe | Magnétisme dans les étoiles chaudes pulsantes | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LIRA | NEINER Coralie | CATALA Claude | 20/11/2025 |
| HOUEIBIB | Ahmed | L’accélération de particules énergétiques dans les éjections de masse coronale | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LIRA | PANTELLINI Filippo | GRITON Léa | 17/10/2025 |
| LEON DASI | Mireia | Le volcanisme explosif sur Mercure à travers la télédétection, les études de laboratoire et l’apprentissage profond en appui à la mission BepiColombo | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LIRA | DORESSOUNDIRAM Alain | BESSE Sébastien | 28/03/2025 |
| PAIPA LEON | David | Particules énergétiques dans les éruptions solaires : diagnostics X et radio avec Solar Orbiter | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LIRA | VILMER Nicole | MAKSIMOVIC Milan | 04/12/2025 |
| POU MULET | Bartomeu | Apprentissage supervisé et par renforcement pour l’optique adaptative extrême appliqué à l’imagerie des exoplanètes | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LIRA | GRATADOUR Damien | MARTIN Mario | 06/10/2025 |
| QUAGLIA | Giulio | Energetic Particles in Saturn’s Magnetosphere : A Deep Learning Approach with Cassini ISS Data | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LTE | LAINEY Valery | TOCHON Guillaume | 09/12/2025 |
| ROUILLÉ | Erwan | Profil de mission pour un observatoire radio interférométrique en orbite lunaire constitué d’un essaim de nanosatellites | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LIRA | CECCONI Baptiste | SEGRET Boris | 06/11/2025 |
| STASEVIC | Sophia | Détection et caractérisation des disques circumstellaires dans l’imagerie haut-contraste à l’aide de grandes bibliothèques d’images | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LIRA | LAGRANGE Anne-marie | MAZOYER Johan | 12/12/2025 |
| VENE | Timothée | Analyse et atténuation de l’effet de la scintillation sur la correction par optique adaptative pour une liaison optique satellite-sol à faible altitude | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | ONERA/DOTA | MUGNIER Laurent | CONAN Jean-Marc | 26/11/2025 |
| VERMERSCH | Julie | étude de la forme des petits corps du système solaire | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LTE | RAMBAUX Nicolas | SICARDY Bruno | 13/01/2025 |
| Nom | Prenom | Sujet de thèse | Ecole doctorale | Unité de recherche | Direction de thèse | Codirection | Date de soutenance | |
| CAMINITI | Emma | La surface volcanique et altérée de Mercure : propriétés spectrales et histoire géologique | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | DORESSOUNDIRAM Alain | BESSE Sébastien | 27/09/2024 |
| CERQUI | Valeria | L’évolution du disque galactique dans une nouvelle ère de l’archéologie galactique | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | GEPI | HAYWOOD Misha | 02/12/2024 | |
| CETRE | Cyril | Elargissement des méthodes et techniques du monde HPC pour répondre aux besoins du monde temps réel et leur application aux télescopes astronomiques géants et aux systèmes embarqués | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | GRATADOUR Damien | BARRERE Rémi | 26/04/2024 |
| CHENG | Yuting | Etudes géophysiques des séries horaires des paramètres de la rotation de la Terre estimés par les observations GNSS | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | SYRTE | BIZOUARD Christian | LAMBERT Sébastien | 13/05/2024 |
| CHOMEZ | Antoine | Recherche d’exoplanètes en imagerie haut contraste : une nouvelle analyse homogène des données de l’instrument SPHERE sur le VLT. | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | LAGRANGE Anne-marie | LANGLOIS Maud | 04/10/2024 |
| GONZÁLEZ PAILLALEF | Marcela Yasmín | Étude morpho-kinématique des galaxies de masse intermédiaire : révélation de l’impact de l’interaction des galaxies il y a 5 Gyrs. | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | GEPI | FLORES Hector | Demarco López Ricardo Javier | 28/02/2024 |
| GUÉ | Jordan | Exploration de nouvelles stratégies expérimentales pour la detection de matière noire ultralégère : recherche en laboratoire au sol et dans l’espace | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | SYRTE | WOLF Peter | HEES Aurélien | 01/10/2024 |
| JIAO | YONGJUN | Réévaluation des estimations de masse de la Voie lactée et des galaxies spirales voisines | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | GEPI | HAMMER François | YANG YANBIN | 06/12/2024 |
| KOSKAS | Rémy | Empreintes cosmologiques et gravitationnelles de la formedes halos de matière noire :Analyse statistique et apprentissage automatique | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LUTH | ALIMI Jean-Michel | 20/02/2024 | |
| LALLEMENT | Manon | Développements astrophotoniques pour l’interférométrie visible : vers la détection H945 ; de protoplanètes avec l’instrument FIRST au télescope Subaru | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | LACOUR Sylvestre | HUBY Elsa | 20/09/2024 |
| LIN | Xiuji | Laser ultra-stable avec gravure de trous spectraux et sondage multicanal | Observatoire de Paris | Physique en Ile de France | SYRTE | LE COQ Yann | FANG-SORTAIS Bess | 12/04/2024 |
| MASSON | Adrien | Caractérisation des atmosphères exoplanétaires par spectroscopie haute résolution | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | VINATIER Sandrine | BEZARD Bruno | 13/12/2024 |
| MAUDUIT | Emilie | Méthodes pour la détection d’exoplanètes en ondes radio basses fréquences : sélection de cibles, identification des contaminations, méthodes de détection et applications à Jupiter. | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | ZARKA Philippe | 12/09/2024 | |
| MERIOT | Romain | L’aube cosmique : simulation numérique et apprentissage machine pour interpréter le signal 21-cm. | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LERMA | SEMELIN Benoit | 19/09/2024 | |
| MESHAKA | Raphaël | La population des grains de poussière dans le milieu interstellaire : impact sur la structure et les traceurs du gaz | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LERMA | LE PETIT Franck | VERSTRAETE Laurent | 07/10/2024 |
| PAGNINI | Giulia | L’évolution précoce et tardive de notre Galaxie à travers la lentille des amas globulaires | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | GEPI | DI MATTEO Paola | 25/09/2024 | |
| PARESSANT | Keegan | Le magnétisme dans les étoiles delta Scuti | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | NEINER Coralie | 10/09/2024 | |
| PELLEGRIN | Théo | Dynamique de la couronne de transition et génération du vent solaire | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LPP | PARIAT Etienne | MASSON Sophie | 19/03/2024 |
| SACCARDI | Andrea | Les sursauts gamma comme sondes cosmiques | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | GEPI | VERGANI Susanna | 30/09/2024 | |
| SHALAK | Majd | Analyse statistique des champs de matière de la toile cosmique : modélisation et apprentissage profond. | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LUTH | ALIMI Jean-Michel | 03/06/2024 | |
| WILKINSON | Christian | Evolution thermique et structure des exoplanètes géantes gazeuses | Observatoire de Paris | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | LAGRANGE Anne-marie | MAZEVET Stéphane | 14/10/2024 |
| Nom | Prenom | Sujet de thèse | Ecole doctorale | Unité de recherche | Direction de thèse | Codirection | Date de soutenance |
| ABSIL | Luc | Vers une mesure de l’effet Casimir à l’aide d’un interféromètre à atomes ultra-froids piégés | Physique en Ile de France | SYRTE | PEREIRA Franck | 27/03/2023 | |
| AIMAR | Nicolas | Astrophysique extrême avec GRAVITY : sursauts énergétiques aux abords de l’horizon des événements du trou noir central de la Galaxie | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | VINCENT Frédéric | PAUMARD Thibaut | 03/10/2023 |
| BERTRAND | Guy | Les calculs de Le Verrier pour la découverte de Neptune à travers ses manuscrits | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | IMCCE | LASKAR Jacques | AUBIN David | 20/12/2023 |
| COTXET | Jérémie | Vers une horloge compacte à piégeage cohérent de population du césium : source laser bifréquence bipolarisation et banc optoélectronique miniature | Physique en Ile de France | SYRTE | GUERANDEL Stephane | 07/02/2023 | |
| COURTOT | Ariane | Réviser les pluies de météores : caractérisation du chaos dans les courants de météoroïdes | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | IMCCE | FOUCHARD Marc | VAUBAILLON Jérémie | 11/09/2023 |
| HOANG | Hoai-Nam | Long term stability and diffusion in the solar system. | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | IMCCE | LASKAR Jacques | MOGAVERO Federico | 27/01/2023 |
| LUASHVILI | Anna | Étude de l’origine de la variabilité rapide dans les blazars. | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LUTH | BOISSON Catherine | ZECH Andreas | 27/11/2023 |
| MAILLARD | Vincent | Modèle des fronts de photoevaporation dans les régions de formation d’étoiles | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LERMA | LE PETIT Franck | BRON Emeric | 19/01/2023 |
| PERLBARG | Anne-Charlotte | Programme NAROO - Observations pré-découvertes d’Astéroïdes Potentiellement Dangereux | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | IMCCE | HESTROFFER Daniel | ROBERT Vincent | 17/11/2023 |
| PHILIPOT | Florian | Vers une recherche exhaustive des planètes géantes autour des étoiles proches de type solaire | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | LAGRANGE Anne-marie | 05/10/2023 | |
| PLANTE | Julien | Technologies habilitantes pour l’acquisition et le traitement en temps-réel de gros volumes de données et leurs applications aux télescopes astronomiques géants et aux systèmes radars | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | GRATADOUR Damien | MATIAS Lionel | 30/11/2023 |
| POITEVINEAU | Rémi | Environnement circum-nucléaire des AGN : tores moléculaires et outflows | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LERMA | COMBES-BOTTARO Françoise | 28/09/2023 | |
| RICHARDSON | Thomas | Implications cosmologiques et astrophysiques de la structure interne des halos de matière noire | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LUTH | CORASANITI Pier-Stefano | 26/09/2023 | |
| SKAF | Nour | Auto-optimisation de l’optique adaptative et caractérisation de systèmes exoplanétaires | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | BOCCALETTI Anthony | GUYON Olivier | 02/03/2023 |
| Chen | Le rôle de la reconnexion magnétique dans l’évolution des tubes de flux magnétique des éruptions solaires | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LPP | AULANIER Guillaume | Cheng Xin | 27/11/2023 | |
| YAN | Alix | Restauration d’images corrigées par optique adaptative pour l’observation astronomique et de satellites : approche marginale par échantillonnage | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | ONERA/DOTA | MUGNIER Laurent | GIOVANNELLI Jean-François | 04/10/2023 |
| Nom | Prenom | Sujet de thèse | Ecole doctorale | Unité de recherche | Direction de thèse | Codirection | Date de soutenance |
| BOURDELLE DE MICAS | Jules | La composition des astéroïdes primordiaux, vestiges de la population des planétésimaux et membres des familles les plus anciennes | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | FORNASIER Sonia | 09/12/2022 | |
| COUTURIER | Jérémy | Dynamique des planètes co-orbitales Marées et chaînes de résonance | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | IMCCE | ROBUTEL Philippe | Correia Alexandre | 21/10/2022 |
| DO | Huy Duy | Modules pour réseaux de récepteurs hétérodynes THz | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LERMA | DELORME Yan | 29/09/2022 | |
| DREAU | Guillaume | Etude sismique des géantes rouges sur la branche asymptotique | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | MOSSER Benoit | LEBRETON Yveline | 19/09/2022 |
| FICHET DE CLAIRFONTAINE | Gaetan | Modélisation unifiée de l’émission d’AGN détectés en rayons gamma | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LUTH | ZECH Andreas | MELIANI Zakaria | 20/09/2022 |
| FOUCAULT | Yannick | Études d’effets systématiques au niveau de 10⁻¹⁸ sur des horloges à réseau optique strontium et applications métrologiques | Physique en Ile de France | SYRTE | BIZE Sébastien | LODEWYCK Jérôme | 19/12/2022 |
| JONQUIÉRE | Hugo | Étude de la déflectométrie appliquée à la métrologie de surfaces optiques free-form ou de grande taille | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | ONERA/DOTA | MUGNIER Laurent | MICHAU Vincent | 17/05/2022 |
| LIU | Mingzhe | Propriétés du vent solaire à grande échelle par Parker Solar Probe et interaction entre le choc et le pré-choc terrestre | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | ISSAUTIER Karine | 06/12/2022 | |
| LOMBARDO | Linda | Explorer l’histoire de la Galaxie grâce à la spectroscopie stellaire | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | GEPI | BONIFACIO Piercarlo | FRANCOIS Patrick | 24/11/2022 |
| MASCHMANN | Daniel | L’origine des galaxies à raies d’émission en doubles-pics | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LERMA | MELCHIOR Anne-Laure | COMBES-BOTTARO Françoise | 20/09/2022 |
| MAZZILLI CIRAULO | Barbara | Mécanismes éteignant la formation des étoiles au sein de galaxies proches | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LERMA | COMBES-BOTTARO Françoise | MELCHIOR Anne-Laure | 21/01/2022 |
| NICAISE | Paul | Développement de détecteurs à inductance cinétique pour l’infrarouge proche et le visible | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | GEPI | BOUSSAHA Faouzi | BONIFACIO Piercarlo | 12/12/2022 |
| RABENANAHARY | Rabetanety Mialy | Flots protostellaires poussés par un jet dans une enveloppe stratifiée : revisiter un modèle à l’ère d’ALMA | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LERMA | CABRIT Sylvie | 06/12/2022 | |
| RACKOVIC BABIC | Kristina | Détection in-situ de poussières à l’aide d’antennes radio sur plusieurs sondes spatiales - Observations et modèle | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | ISSAUTIER Karine | ZASLAVSKY Arnaud | 07/12/2022 |
| RICHARD | Thibaud | Caractéristiques de la dissipation turbulente dans le milieu interstellaire | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LPENS | LESAFFRE Pierre | 30/03/2022 | |
| TONNES | Mads | Réseaux de liens fibrés en métrologie pour la dissemination de fréquence : etude, exploitation, et sensibilités à l’effet Sagnac et autres perturbations terrestres | Physique en Ile de France | SYRTE | BIZE Sébastien | 21/11/2022 | |
| VILLEGAS PINTO | Daniel | Contributions à la conception de trajectoires dans des systèmes très perturbés : applications à l’espace cislunaire et aux petits corps | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | IMCCE | HESTROFFER Daniel | CANALIAS ELISABET | 16/09/2022 |
| ZHANG | Shuo | Trous brûlés spectraux pour les lasers ultra-stables | Physique en Ile de France | SYRTE | LE COQ Yann | FANG-SORTAIS Bess | 13/04/2022 |
| Nom | Prenom | Sujet de thèse | Ecole doctorale | Unité de recherche | Direction de thèse | Codirection | Date de soutenance |
| BARRAUD | Océane | Processus volcaniques et géologiques herméens associés aux espèces volatiles | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | DORESSOUNDIRAM Alain | BESSE Sébastien | 02/12/2021 |
| BELLOMI | Elena | Structure chimique 3D du milieu interstellaire turbulent : simulations et observations | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LPENS | PERAULT Michel | GODARD Benjamin | 12/02/2021 |
| BREUVAL | Louise | L’échelle de distance des Céphéides : de l’étalonnage Gaia local aux galaxies lointaines | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | KERVELLA Pierre | 15/10/2021 | |
| DELL’OVA | Pierre | Analyse interstellaire d’un TeVatron : molécules, poussières et formation d’étoile dans le reste de supernova IC443 | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LPENS | GERIN LASLIER Maryvonne | GUSDORF Antoine | 09/12/2021 |
| DHUICQUE | Océane | Détermination de la sensibilité thermique de l’expérience MICROSCOPE pour le test du principe d’équivalence | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | ONERA/DPHY Physique | METRIS Gilles | RODRIGUES MANUEL | 13/12/2021 |
| KOUTSOURIDOU | Ioanna | Cessation de la formation stellaire dans lesgalaxies : mécanismes et signatures | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LERMA | CATTANEO Andrea | 06/01/2021 | |
| LAGINJA | Iva | Tolérancement des télescopes spatiaux fondé sur le contraste pour l’imagerie d’exoTerres | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | ONERA/DOTA | MUGNIER Laurent | SOUMMER Remi | 15/12/2021 |
| LE GAL | Maëlle | Spectropolarimètres spatiaux haute résolution pour un grand domaine ultra-violet : conceptions et tests | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | NEINER Coralie | Pertenaïs Martin | 03/09/2021 |
| MARRET | Alexis | L’instabilité non-résonnante de dérive : de la théorie à l’expérience | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LERMA | CIARDI Andrea | SMETS Roch | 15/11/2021 |
| PASCAL | Aurélien | Modélisation de l’évolution d’une proto-étoile à neutrons | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LUTH | OERTEL Micaela | 06/07/2021 | |
| PHILIDET | Jordan | Etude du couplage entre convection turbulente et oscillations de type solaire | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | GOUPIL Marie-Jo | BELKACEM Kevin | 08/09/2021 |
| PORTO HERNANDEZ | Jean | Simulation Cinétique d’un Plasma Magnetisé dans un Propulseur à Résonance Cyclotron Électronique à Tuyère Magnétique | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | ONERA/DPHY Physique | CIARDI Andrea | ELIAS Paul-Quentin | 18/10/2021 |
| PRAET | Alice | Estimation de l’abondance en hydrogène des astéroïdes (101955) Bennu et (162173) Ryugu, cibles des missions OSIRIS-REx et Hayabusa2, par l’analyse des données spectrales. | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | BARUCCI Antonella | 10/12/2021 | |
| REGALDO-SAINT BLANCARD | Bruno | Modélisation statistique de l’émission polarisée de la poussière interstellaire | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LPENS | LEVRIER François | BOULANGER François | 02/11/2021 |
| SCHOTT GUILMAULT | Vladimir | Contribution des nouvelles mesures VLBI à la détermination de références géodésiques de haute qualité | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | IMCCE | BIZOUARD Christian | COULOT David | 30/07/2021 |
| Nom | Prenom | Sujet de thèse | Ecole doctorale | Unité de recherche | Direction de thèse | Codirection | Date de soutenance |
| ALBUQUERQUE | Raquel | Régions d’accrétion-éjection autour des objets stellaires jeunes | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LUTH | SAUTY Christophe | Lima João | 17/02/2020 |
| BARBARAT | JOANNES | Développement d’une source laser IR & visible, compacte, fibrée, stabilisée en fréquence | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | SYRTE | TUCKEY Philip | ACEF Ouali | 21/09/2020 |
| BERCIC | Laura | Evolution radiale des électrons du vent solaire : simulations et préparation aux observations des missions Solar Orbiter et Parker Solar Probe | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | MAKSIMOVIC Milan | Landi Simone | 29/09/2020 |
| BERNUS | Léo | Tests de gravitation à l’échelle du système solaire | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | IMCCE | LASKAR Jacques | FIENGA Agnès | 05/10/2020 |
| BONNEFOY | Lea | Emission thermique micro-ondes des lunes glacées de Saturne | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | LELLOUCH Emmanuel | LE GALL Alice | 18/09/2020 |
| JEANNE | Simon | Méthode d’analyse statistique appliquée au réseau d’observation européen des meteores FRIPON. | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | IMCCE | COLAS François | BIRLAN Mirel | 06/03/2020 |
| LAI-TIM | Yann | Imagerie haute résolution de la rétine humaine par illuminationstructurée assistée par optique adaptative | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | ONERA/DOTA | MUGNIER Laurent | PAQUES Michel | 19/11/2020 |
| LINAN | Luis | Accumulation et évolution des hélicités magnétiques relative, non potentielle et mêlée, lors des phénomènes actifs de l’atmosphère solaire | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | PARIAT Etienne | AULANIER Guillaume | 16/10/2020 |
| MARKOV | Vladan | L’assemblage de masse dans des galaxies àredshift intermédiaire | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LERMA | MEI Simona | 28/09/2020 | |
| NIO | Nicolas | L’éther, entre science et technologie en France aux dernières lueurs du XIXe. | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | SYRTE | BRACCO Christian | 26/10/2020 | |
| OLIVARES | Valeria | Dévoilement de l’origine des structures filamenteuses autour des galaxies centrales en groupes et amas | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LERMA | SALOME Philippe | COMBES-BOTTARO Françoise | 02/10/2020 |
| POTIER | Axel | Comparaison des techniques d’analyse de surface d’onde en plan focal dédiées aux missions spatiales d’imagerie directe et de spectroscopie des planètes extrasolaires | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | BOCCALETTI Anthony | BAUDOZ Pierre | 11/09/2020 |
| RODRíGUEZ-COIRA DE LA PEÑA | Gustavo | L’exploration du trou noir super-massif Sgr A* au centre galactic par astrométrie des sursauts | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | PERRIN Guy | PAUMARD Thibaut | 30/11/2020 |
| SAVALLE | Etienne | Tester la Relativité Générale avec des horloges dans l’espace, et explorer les possibilités de détection de matière noire avec des atomes froids dans l’espace et au sol | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | SYRTE | WOLF Peter | 16/11/2020 | |
| VERMOT | Pierre | Étude spectroscopique et interférométrique du noyau actif de NGC 1068 dans l’infrarouge proche | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | CLENET Yann | GRATADOUR Damien | 22/10/2020 |
| VIELFAURE | Jean-Baptiste | Les sursauts gamma comme sondes de l’Univers à grand décalage spectral : Etudes sur l’émission Lyman-alpha et Lyman continuum dans les galaxies hôtes de sursauts gamma | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | GEPI | VERGANI Susanna | 30/09/2020 |
| Nom | Prenom | Sujet de thèse | Ecole doctorale | Unité de recherche | Direction de thèse | Codirection | Date de soutenance |
| AUDIBERT | Anelise | Une analyse multi-longueur d’onde des noyaux actifs proches : étude de l’alimentation et rétroaction des NAG | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LERMA | COMBES-BOTTARO Françoise | 20/06/2019 | |
| BELDI | Samir | Développement de détecteurs MKIDs (Microwave Kinetic Inductance Detectors) fonctionnant dans l’infrarouge proche et le visible pour l’astronomie. | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | GEPI | BONIFACIO Piercarlo | BOUSSAHA Faouzi | 08/10/2019 |
| BELLEVAL | Christophe | Application des Statistiques Robustes à la Radioastronomie : Traitement des Interférences Radio et Détection Automatique de Raies Spectrales dans les Observations à Large Bande de Fréquences | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | GEPI | VAN DRIEL Wim | COLOM Pierre | 09/09/2019 |
| BHOWMIK | Trisha | Spectroscopie résolue de disques debris avec SPHERE/VLT | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | BOCCALETTI Anthony | 08/11/2019 | |
| BONJEAN | Victor | La matière dans les plus grandes structures de l’Univers : des galaxies aux filaments, observations et analyse de données | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | IAS | AGHANIM Nabila | SALOME Philippe | 27/09/2019 |
| CHRISTOPHE | Steven | Diagnostics sismiques des intérieurs stellaires avec Kepler : rotation et interfaces | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | LEBRETON Yveline | GOUPIL Marie-Jo | 19/09/2019 |
| DASSA-TERRIER | Julien | Andromède : à propos de la faible densité du gaz moléculaire et de la formation d’étoiles dans sa région circum-nucléaire | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LERMA | LE BOURLOT Jacques | MELCHIOR Anne-Laure | 26/03/2019 |
| DUCHEMIN | Yann | La navigation astronomique d’une sonde autonome, pour l’exploration du système solaire à l’ère de Gaia | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | IMCCE | ARLOT Jean-Eudes | LAINEY Valery | 28/01/2019 |
| GINTRAND | Antoine | Modélisation analytique et numérique de l’évolution des restes de supernova en phase radiative | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | CEA-DIF | BOUQUET Serge | MICHAUT Claire | 22/10/2019 |
| HOTTIER | Clément | Distribution 3D D’Étoiles Et De Poussière Dans Le Disque De la Voie Lactée | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | GEPI | BABUSIAUX Carine | ARENOU Frédéric | 17/09/2019 |
| MANCILLAS VAQUERA | Brisa | Étendre le domaine des galaxies aux faibles luminosites de surface | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LERMA | VALLS-GABAUD David | COMBES-BOTTARO Françoise | 23/09/2019 |
| MARCHIORI | Victor | Extraction photométrique bord des étoiles de la mission PLATO : masques photométriques optimaux pour la détection de planètes extra-solaires. | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | SAMADI Réza | DE OLIVEIRA FIALHO Fabio | 16/09/2019 |
| MATHE | Christophe | Étude des changements saisonniers dans la moyenne atmosphère de Titan à partir des données Cassini/CIRS | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | BEZARD Bruno | VINATIER Sandrine | 06/09/2019 |
| NOWAK | Mathias | Le conjonction de Beta Pictoris b en 2017 : Vie et mort de PicSat, suivi d’une observation de la ré-émergence avec VLTI/GRAVITY. | Astronomie et Astrophysique d’Ile de France | LESIA | LACOUR Sylvestre | 18/09/2019 | |
