| Années de soutenances | ED AAIF | ED PIF | |
| 2025 ( => en cours au 10/11/2025) | 10 | 1 | |
| 2024 | 20 | 1 | |
| 2023 | 14 | 2 | |
| 2022 | 15 | 3 | |
| 2021 | 15 | ||
| 2020 | 16 | ||
| 2019 | 19 | ||
| 2018 | 25 | 2 | |
| 2017 | 18 | ||
| 2016 | 18 | ||
| [orange fonce]TOTAL[/orange fonce] | [orange fonce][orange fonce]170[/orange fonce] | [orange fonce]9[/orange fonce] |
